Lakseelv i Vestland (Gloppen kommune)
Huggindeks for Åelva (Gloppen) i dag: 2 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 10,7 °C, 4 m/s fra SV, 1,8 mm nedbør neste time.
Vannføringen har økt ca. 353 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 19. juli | 1,5 | 125 | 15,0 |
| 20. juli | 1,3 | 123 | 15,3 |
| 21. juli | 1,2 | 122 | 15,2 |
| 22. juli | 1,1 | 122 | 15,3 |
| 23. juli | 1,1 | 122 | 15,3 |
| 24. juli | 1,2 | 122 | 15,1 |
| 25. juli | 6,7 | 147 | 14,9 |
15. juni – 31. august
Fiskeregler for Åelva (Gloppen) — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 80 laks i Åelva (Gloppen), med en snittvekt på 4,1 kg.