Speyder
Laksefiskerens beste venn

Fangststatistikk for Altaelva

Innrapportert elvefangst av laks og sjøaure, Finnmark — tall fra SSB

I 2025 ble det tatt 3 062 laks (15 049 kg) i Altaelva.

Rekordår i statistikken: 2006 med 4 982 laks.

År for år

År Laks (antall) Laks (kg) Sjøaure (antall) Pukkellaks
2025 3 062 15 049 1 711 608
2024 1 597 9 585 2 536 0
2023 2 255 14 658 2 151 1 337
2022 2 976 18 529 2 987 2
2021 2 523 11 405 2 725 1 937
2020 3 617 13 677 3 693 0
2019 2 161 12 241 2 867 235
2018 1 586 8 595 3 671 0
2017 3 439 20 207 5 587 0
2016 3 373 15 319 4 113 0
2015 2 986 14 112 4 818 0
2014 2 117 11 890 3 870 0
2013 2 684 13 975 4 033 0
2012 2 881 22 131 4 383 0
2011 3 142 16 364 3 471 0
2010 4 106 21 745 3 575 0
2009 2 634 13 819 4 239 0
2008 3 024 20 602 3 831 0
2007 2 247 13 730 3 373 0
2006 4 982 20 456 4 998 0
2005 4 432 15 983 5 114 0
2004 2 666 10 115 4 490 0
2003 2 436 11 477 7 342 0
2002 2 638 12 171 5 692 0
2001 2 331 12 136 4 217 0
2000 2 959 12 036 4 215 0
1999 1 903 8 494 2 984 0
1998 1 822 9 162 1 857 0
1997 2 546 11 290 2 097 0
1996 3 082 12 666 2 193 0
1995 2 983 16 520 1 110 0
1994 1 828 10 549 1 724 0
1993 4 066 23 055 1 705 0

Tallene er total rapportert fangst (avliva + gjenutsatt). Se C&R-andel og vektklasser i appen.

Utforsk fangstutviklingen i Speyder – gratis

Mer om Altaelva