Lakseelv i Nordland (Sørfold kommune)
Huggindeks for Laksåga i dag: 2 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 4,4 °C, 1 m/s fra S, 0,3 mm nedbør neste time.
Vannføringen har økt ca. 16 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 26. oktober | 5,8 | 83 | 6,6 |
| 27. oktober | 4,9 | 78 | 6,4 |
| 28. oktober | 4,6 | 77 | 6,4 |
| 29. oktober | 4,4 | 76 | 6,3 |
| 30. oktober | 4,7 | 77 | 6,4 |
| 31. oktober | 4,7 | 78 | 6,4 |
| 1. november | 6,7 | 87 | 6,3 |
1. juli – 31. august
Fiskeregler for Laksåga — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2024 ble det registrert 7 laks i Laksåga, med en snittvekt på 1,6 kg.