Lakseelv i Oslo (Oslo kommune)
Huggindeks for Lysakerelva i dag: 3 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 7,0 °C, 3 m/s fra N, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har falt ca. 91 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 26. oktober | 67,8 | 156 | 7,8 |
| 27. oktober | 35,8 | 108 | 7,7 |
| 28. oktober | 31,6 | 100 | 7,9 |
| 29. oktober | 19,8 | 76 | 7,6 |
| 30. oktober | 11,4 | 55 | 7,2 |
| 31. oktober | 7,9 | 45 | 7,0 |
| 1. november | 6,4 | 40 | 7,2 |
1. juli – 15. september
Fiskeregler for Lysakerelva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 29 laks i Lysakerelva, med en snittvekt på 2,0 kg.