Lakseelv i Agder
Huggindeks for Otra i dag: 3 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 8,8 °C, 3 m/s fra N, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har falt ca. 46 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) |
|---|---|---|
| 26. oktober | 298,1 | 364 |
| 27. oktober | 240,7 | 333 |
| 28. oktober | 228,3 | 326 |
| 29. oktober | 187,6 | 301 |
| 30. oktober | 168,3 | 288 |
| 31. oktober | 164,0 | 285 |
| 1. november | 161,7 | 283 |
15. juni – 17. august
Fiskeregler for Otra — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 456 laks i Otra, med en snittvekt på 2,4 kg.