Speyder
Laksefiskerens beste venn

Fangststatistikk for Ranaelva

Innrapportert elvefangst av laks og sjøaure, Nordland — tall fra SSB

I 2025 ble det tatt 571 laks (2 145 kg) i Ranaelva.

Rekordår i statistikken: 2002 med 1 297 laks.

År for år

År Laks (antall) Laks (kg) Sjøaure (antall) Pukkellaks
2025 571 2 145 81 31
2024 291 942 179 0
2023 253 974 58 15
2022 330 1 680 68 0
2021 227 1 210 45 32
2020 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2018 214 839 27 0
2017 343 1 727 16 0
2016 320 1 594 16 0
2015 803 3 425 35 0
2014 724 2 682 149 0
2013 413 2 044 157 0
2012 610 3 020 136 0
2011 727 3 563 288 0
2010 623 2 579 467 0
2009 464 2 390 432 0
2008 486 3 063 517 0
2007 422 1 596 230 0
2006 131 298 73 0
2005 74 272 16 0
2004 243 1 048 172 0
2003 385 1 616 836 0
2002 1 297 4 269 1 316 0
2001 236 835 1 139 0
2000 243 877 416 0
1999 293 1 128 618 0
1998 706 2 651 602 0
1997 509 1 572 211 0
1996 369 1 467 457 0
1995 370 1 578 732 0
1994 754 3 103 680 0
1993 724 3 203 351 0

Tallene er total rapportert fangst (avliva + gjenutsatt). Se C&R-andel og vektklasser i appen.

Utforsk fangstutviklingen i Speyder – gratis

Mer om Ranaelva