Speyder
Laksefiskerens beste venn

Fangststatistikk for Saltdalselva

Innrapportert elvefangst av laks og sjøaure, Nordland — tall fra SSB

I 2025 ble det tatt 291 laks (1 026 kg) i Saltdalselva.

Rekordår i statistikken: 2012 med 787 laks.

År for år

År Laks (antall) Laks (kg) Sjøaure (antall) Pukkellaks
2025 291 1 026 365 22
2024 160 535 1 105 0
2023 156 517 393 27
2022 290 1 462 192 0
2021 273 1 465 208 34
2020 479 2 438 466 0
2019 561 2 920 393 11
2018 639 2 722 583 0
2017 695 3 306 414 0
2016 658 3 654 433 0
2015 747 3 815 558 0
2014 607 2 563 698 0
2013 415 2 190 1 010 0
2012 787 4 481 556 0
2011 737 3 761 915 0
2010 698 3 755 981 0
2009 558 2 962 660 0
2008 278 1 123 684 0
2007 173 806 694 0
2006 156 533 1 064 0
2005 88 357 363 0
2004 81 310 538 0
2003 92 258 1 125 0
2002 117 412 1 043 0
2001 163 590 737 0
2000 0 0 666 0
1999 2 5 693 0
1998 72 311 526 0
1997 59 217 565 0
1996 210 926 514 0
1995 113 514 629 0
1994 241 744 1 323 0
1993 325 1 034 1 194 0

Tallene er total rapportert fangst (avliva + gjenutsatt). Se C&R-andel og vektklasser i appen.

Utforsk fangstutviklingen i Speyder – gratis

Mer om Saltdalselva