Lakseelv i Finnmark (Porsanger kommune)
Huggindeks for Stabburselva i dag: 1 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 13,6 °C, 4 m/s fra V, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har falt ca. 60 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 11. juli | 60,7 | 119 | 14,6 |
| 12. juli | 49,6 | 107 | 13,3 |
| 13. juli | 40,1 | 97 | 13,2 |
| 14. juli | 34,6 | 90 | 13,0 |
| 15. juli | 30,2 | 85 | 12,4 |
| 16. juli | 27,0 | 80 | 12,5 |
| 17. juli | 24,5 | 77 | 13,0 |
1. juni – 31. august
Fiskeregler for Stabburselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 600 laks i Stabburselva, med en snittvekt på 4,2 kg.