Lakseelv i Finnmark (Porsanger kommune)
Huggindeks for Stabburselva i dag: 3 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 12,9 °C, 1 m/s fra Ø, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har vært stabil den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 27. juli | 23,1 | 75 | 13,9 |
| 28. juli | 20,3 | 71 | 14,7 |
| 29. juli | 23,1 | 75 | 15,1 |
| 30. juli | 24,9 | 77 | 15,0 |
| 31. juli | 23,9 | 76 | 15,0 |
| 1. august | 24,9 | 78 | 14,8 |
| 2. august | 22,8 | 74 | 14,6 |
1. juni – 31. august
Fiskeregler for Stabburselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 600 laks i Stabburselva, med en snittvekt på 4,2 kg.