Lakseelv i Finnmark (Porsanger kommune)
Huggindeks for Stabburselva i dag: 3 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 3,6 °C, 4 m/s fra SV, 0,2 mm nedbør neste time.
Vannføringen har vært stabil den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 26. oktober | 17,0 | 66 | 3,7 |
| 27. oktober | 16,8 | 65 | 4,1 |
| 28. oktober | 16,5 | 65 | 3,9 |
| 29. oktober | 16,8 | 65 | 3,5 |
| 30. oktober | 16,0 | 64 | 2,8 |
| 31. oktober | 15,5 | 63 | 2,5 |
| 1. november | 15,7 | 64 | 2,4 |
1. juni – 31. august
Fiskeregler for Stabburselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 600 laks i Stabburselva, med en snittvekt på 4,2 kg.