Lakseelv i Trøndelag
Huggindeks for Stjørdalselva i dag: 2 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 4,2 °C, 2 m/s fra Ø, 0,0 mm nedbør neste time.
| Dato | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|
| 25. oktober | 6,2 |
| 26. oktober | 5,9 |
| 27. oktober | 5,9 |
| 28. oktober | 6,3 |
| 29. oktober | 5,7 |
| 30. oktober | 6,1 |
| 31. oktober | 6,0 |
1. juni – 31. august
Fiskeregler for Stjørdalselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.