Speyder
Laksefiskerens beste venn

Fangststatistikk for Tanaelva

Innrapportert elvefangst av laks og sjøaure, Finnmark — tall fra SSB

I 2025 ble det tatt 6 laks (11 kg) i Tanaelva.

Rekordår i statistikken: 2000 med 33 331 laks.

År for år

År Laks (antall) Laks (kg) Sjøaure (antall) Pukkellaks
2025 6 11 928 407
2024 1 4 1 068 1
2023 24 114 1 283 1 139
2022 2 4 504 0
2021 17 55 17 0
2020 3 352 17 130 2 164 3
2019 4 612 21 847 1 627 1 646
2018 8 050 28 407 1 967 0
2017 5 552 30 566 1 963 0
2016 8 130 36 839 1 955 0
2015 8 920 35 959 1 835 0
2014 12 093 45 468 1 839 0
2013 9 794 37 228 1 620 0
2012 13 750 49 788 1 154 0
2011 9 254 37 038 1 054 0
2010 10 235 39 659 1 649 0
2009 8 259 26 958 1 423 0
2008 10 329 52 638 2 692 0
2007 10 110 44 315 3 563 0
2006 15 200 46 039 4 095 0
2005 8 737 32 016 1 936 0
2004 7 323 33 186 2 152 0
2003 15 684 81 423 2 985 0
2002 22 075 99 546 5 149 0
2001 29 767 125 900 4 797 0
2000 33 331 119 323 4 374 0
1999 26 893 83 071 3 190 0
1998 17 155 56 962 2 248 0
1997 15 054 51 081 3 330 0
1996 13 859 47 452 2 866 0
1995 13 676 57 886 3 106 0
1994 18 281 83 396 3 671 0
1993 23 849 84 492 7 192 0

Tallene er total rapportert fangst (avliva + gjenutsatt). Se C&R-andel og vektklasser i appen.

Utforsk fangstutviklingen i Speyder – gratis

Mer om Tanaelva