Lakseelv i Møre og Romsdal (Surnadal kommune)
Huggindeks for Toåa i dag: 1 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 11,5 °C, 1 m/s fra NØ, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har økt ca. 69 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 10. september | 1,6 | 177 | 9,1 |
| 11. september | 0,9 | 169 | 9,1 |
| 12. september | 0,7 | 165 | 9,0 |
| 13. september | 0,6 | 164 | 8,5 |
| 14. september | 0,5 | 160 | 8,4 |
| 15. september | 0,5 | 161 | 9,8 |
| 16. september | 2,7 | 185 | 9,8 |
1. juni – 31. august
Fiskeregler for Toåa — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 60 laks i Toåa, med en snittvekt på 3,1 kg.