Lakseelv i Møre og Romsdal (Surnadal kommune)
Huggindeks for Toåa i dag: 2 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 16,3 °C, 1 m/s fra Ø, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har økt ca. 12 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 19. juli | 0,2 | 149 | 10,1 |
| 20. juli | 0,2 | 148 | 11,3 |
| 21. juli | 0,2 | 147 | 12,1 |
| 22. juli | 0,3 | 154 | 11,0 |
| 23. juli | 0,2 | 153 | 10,8 |
| 24. juli | 0,2 | 152 | 11,9 |
| 25. juli | 0,2 | 152 | 12,0 |
1. juni – 31. august
Fiskeregler for Toåa — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 60 laks i Toåa, med en snittvekt på 3,1 kg.