Lakseelv i Møre og Romsdal (Surnadal kommune)
Huggindeks for Toåa i dag: 3 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 15,6 °C, 3 m/s fra NV, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har falt ca. 65 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 11. juli | 0,7 | 164 | 12,4 |
| 12. juli | 0,5 | 160 | 12,1 |
| 13. juli | 0,3 | 157 | 12,8 |
| 14. juli | 0,3 | 155 | 13,7 |
| 15. juli | 0,2 | 153 | 14,2 |
| 16. juli | 0,2 | 152 | 14,2 |
| 17. juli | 0,2 | 151 | 13,2 |
1. juni – 31. august
Fiskeregler for Toåa — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 60 laks i Toåa, med en snittvekt på 3,1 kg.