Lakseelv i Rogaland (Hjelmeland kommune)
Huggindeks for Årdalselva i dag: 2 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 12,4 °C, 5 m/s fra V, 0,2 mm nedbør neste time.
Vannføringen har økt ca. 41 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|---|
| 19. juli | 2,4 | 48 | 7,9 |
| 20. juli | 2,4 | 48 | 8,1 |
| 21. juli | 2,4 | 48 | 8,1 |
| 22. juli | 2,4 | 48 | 8,2 |
| 23. juli | 2,5 | 48 | 8,3 |
| 24. juli | 2,7 | 50 | 8,4 |
| 25. juli | 3,4 | 53 | 8,4 |
20. mai – 31. august
Fiskeregler for Årdalselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 207 laks i Årdalselva, med en snittvekt på 4,4 kg.