Lakseelv i Rogaland
Huggindeks for Suldalslågen i dag: 3 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 10,3 °C, 1 m/s fra S, 1,2 mm nedbør neste time.
Vannføringen har vært stabil den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) |
|---|---|---|
| 10. september | 83,7 | 148 |
| 11. september | 79,4 | 143 |
| 12. september | 72,9 | 136 |
| 13. september | 71,1 | 133 |
| 14. september | 66,5 | 128 |
| 15. september | 83,7 | 148 |
| 16. september | 89,3 | 154 |
20. juli – 30. september
Fiskeregler for Suldalslågen — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 1 303 laks i Suldalslågen, med en snittvekt på 4,0 kg.