Salmon river in Trøndelag (Namsos municipality)
Bite index for Bogna today: 1 of 4. See today's best fishing times in Speyder
Weather at the river now: 7.8 °C, 1 m/s from SE, 0.0 mm precipitation next hour.
Water flow has dropped about 54% over the past week.
| Date | Water flow (m³/s) | Water level (cm) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|
| September 10 | 10.7 | 116 | 11.2 |
| September 11 | 7.2 | 103 | 10.3 |
| September 12 | 5.1 | 93 | 10.3 |
| September 13 | 4.5 | 90 | 10.8 |
| September 14 | 6.7 | 101 | 10.6 |
| September 15 | 5.1 | 93 | 10.4 |
| September 16 | 4.9 | 92 | 11.6 |
June 1 – July 31
Fishing regulations for Bogna — season dates can be adjusted mid-season; always check the current rules.
In 2025, 259 salmon were reported caught in Bogna, with an average weight of 1.9 kg.