Lakseelv i Troms (Bardu kommune)
Huggindeks for Barduelva i dag: 1 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 5,4 °C, 0 m/s fra NV, 0,0 mm nedbør neste time.
Vannføringen har falt ca. 42 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) |
|---|---|---|
| 10. september | 57,2 | 154 |
| 11. september | 50,3 | 152 |
| 12. september | 41,9 | 137 |
| 13. september | 34,1 | 118 |
| 14. september | 39,0 | 117 |
| 15. september | 50,8 | 154 |
| 16. september | 32,9 | 119 |
15. juni – 17. august
Fiskeregler for Barduelva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 12 laks i Barduelva, med en snittvekt på 4,0 kg.