Lakseelv i Troms
Huggindeks for Målselva i dag: 2 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 3,1 °C, 4 m/s fra SV, 0,9 mm nedbør neste time.
Vannføringen har falt ca. 12 % den siste uka.
| Dato | Vannføring (m³/s) | Vannstand (cm) |
|---|---|---|
| 26. oktober | 66,0 | 138 |
| 27. oktober | 64,7 | 137 |
| 28. oktober | 63,8 | 136 |
| 29. oktober | 61,7 | 134 |
| 30. oktober | 59,6 | 131 |
| 31. oktober | 57,9 | 129 |
| 1. november | 58,3 | 130 |
15. juni – 17. august
Fiskeregler for Målselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 1 840 laks i Målselva, med en snittvekt på 4,3 kg.