Lakseelv i Troms (Kvænangen kommune)
Huggindeks for Kvænangselva i dag: 2 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 3,0 °C, 2 m/s fra NV, 0,0 mm nedbør neste time.
| Dato | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 26. oktober | 125 | 3,9 |
| 27. oktober | 127 | 4,2 |
| 28. oktober | 127 | 4,0 |
| 29. oktober | 126 | 3,7 |
| 30. oktober | 123 | 3,2 |
| 31. oktober | 124 | 3,2 |
| 1. november | 122 | 3,3 |
15. juni – 31. august
Fiskeregler for Kvænangselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 212 laks i Kvænangselva, med en snittvekt på 2,9 kg.