Lakseelv i Troms (Kvænangen kommune)
Huggindeks for Kvænangselva i dag: 1 av 4. Se dagens beste fisketider i Speyder
Været ved elva nå: 7,2 °C, 5 m/s fra NV, 0,0 mm nedbør neste time.
| Dato | Vannstand (cm) | Vanntemperatur (°C) |
|---|---|---|
| 10. september | 144 | 8,3 |
| 11. september | 139 | 8,4 |
| 12. september | 134 | 8,2 |
| 13. september | 132 | 8,1 |
| 14. september | 128 | 8,2 |
| 15. september | 127 | 7,9 |
| 16. september | 126 | 7,8 |
15. juni – 31. august
Fiskeregler for Kvænangselva — sesongdatoer kan justeres i sesongen, sjekk alltid gjeldende regler.
I 2025 ble det registrert 212 laks i Kvænangselva, med en snittvekt på 2,9 kg.